2025-26 Varsity Roster
Print View(opens PDF in new tab)| Jersey # | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aden Taylor | — | Sr. | 5'11" | 175 lbs |
| 1 | Bryce Wilson | K, P | Sr. | 6'2" | 220 lbs |
| 2 | Sean Crowe | FS | Sr. | — | — |
| 3 | Brian Perkins | WR, DB | Sr. | — | — |
| 4 | Isaiah Jones | CB, WR | Jr. | 6'2" | 185 lbs |
| 5 | Jarell Gary Jr | WR, QB | Sr. | 6'0" | 190 lbs |
| 7 | Ja Corian Hubbard | DL, RB | Sr. | 6'2" | 250 lbs |
| 8 | Marshall Holland | MLB, OLB | Sr. | 5'10" | 215 lbs |
| 9 | Zach Christie | WR | Sr. | 6'2" | 188 lbs |
| 10 | Jadon Sultz | QB | Sr. | 6'1" | 200 lbs |
| 11 | Calvin Cervini | QB, CB | Sr. | 6'4" | 180 lbs |
| 14 | DJ Vasquez | DB | Sr. | — | — |
| 15 | Tyson Cox | OLB, SS | Jr. | 5'10" | 190 lbs |
| 18 | Kaden Kearney | DB | So. | — | — |
| 20 | Keyvon Myers | CB | Sr. | 6'0" | 170 lbs |
| 21 | Johnny McFarland | DB | Sr. | — | — |
| 22 | Adien Murray | DB | Sr. | — | — |
| 23 | Zylen Hall | RB | Jr. | 5'7" | 155 lbs |
| 24 | Malachi Golden | DB | Sr. | — | — |
| 25 | Jamal Harris | RB | Sr. | — | — |
| 32 | Michael Jones | OLB | Sr. | 6'1" | 190 lbs |
| 34 | Skyler Eaves | OLB | Sr. | 6'0" | 172 lbs |
| 38 | Ford Askins | LB | Jr. | — | — |
| 42 | Jacorian Hubbard | DE | Sr. | 6'0" | 200 lbs |
| 46 | Nkume Nwosu | DL | Sr. | — | — |
| 53 | Isaiah Escalante | C, DE | Sr. | 6'0" | 208 lbs |
| 82 | Bowen Wheatley | TE | Sr. | 6'3" | 215 lbs |
#0 Aden Taylor
Sr.
5'11" · 175 lbs
#1 Bryce Wilson
K, P · Sr.
6'2" · 220 lbs
#2 Sean Crowe
FS · Sr.
#3 Brian Perkins
WR, DB · Sr.
#4 Isaiah Jones
CB, WR · Jr.
6'2" · 185 lbs
#5 Jarell Gary Jr
WR, QB · Sr.
6'0" · 190 lbs
#7 Ja Corian Hubbard
DL, RB · Sr.
6'2" · 250 lbs
#8 Marshall Holland
MLB, OLB · Sr.
5'10" · 215 lbs
#9 Zach Christie
WR · Sr.
6'2" · 188 lbs
#10 Jadon Sultz
QB · Sr.
6'1" · 200 lbs
#11 Calvin Cervini
QB, CB · Sr.
6'4" · 180 lbs
#14 DJ Vasquez
DB · Sr.
#15 Tyson Cox
OLB, SS · Jr.
5'10" · 190 lbs
#18 Kaden Kearney
DB · So.
#20 Keyvon Myers
CB · Sr.
6'0" · 170 lbs
#21 Johnny McFarland
DB · Sr.
#22 Adien Murray
DB · Sr.
#23 Zylen Hall
RB · Jr.
5'7" · 155 lbs
#24 Malachi Golden
DB · Sr.
#25 Jamal Harris
RB · Sr.
#32 Michael Jones
OLB · Sr.
6'1" · 190 lbs
#34 Skyler Eaves
OLB · Sr.
6'0" · 172 lbs
#38 Ford Askins
LB · Jr.
#42 Jacorian Hubbard
DE · Sr.
6'0" · 200 lbs
#46 Nkume Nwosu
DL · Sr.
#53 Isaiah Escalante
C, DE · Sr.
6'0" · 208 lbs
#82 Bowen Wheatley
TE · Sr.
6'3" · 215 lbs